| 1 cuota de $340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340,00 |
| 3 cuotas de $123,67 | Total $371,01 | |
| 6 cuotas de $67,26 | Total $403,58 | |
| 9 cuotas de $56,36 | Total $507,25 | |
| 12 cuotas de $47,64 | Total $571,78 |
| 3 cuotas de $124,97 | Total $374,92 | |
| 6 cuotas de $68,56 | Total $411,37 | |
| 9 cuotas de $61,04 | Total $549,41 | |
| 12 cuotas de $52,45 | Total $629,41 |
| 3 cuotas de $132,11 | Total $396,34 | |
| 6 cuotas de $73,87 | Total $443,26 |
ELETRODOS DE MONITOREO
Marca: 3M
Código: 2228
Descripción:
El electrodo de monitoreo con respaldo de espuma 3M™ 2228 está recomendado para el monitoreo electrocardiográfico donde los electrodos estándares son usados, tales como: Salas de cirugía. Unidad de cuidados intensivos y unidades de cuidado coronario. Salas de Urgencias. Telemetría y Holter. Cateterismos. Eco-cardiograma.
Especificaciones:
Ancho Total (Métrico): 3,2 cm
Longitud total (Métrica): 4 cm
Material: Espuma
Material del Respaldo: Material de espuma
Radiotransparencia: Radiopaco
Tiempo de uso: Hasta tres días
Tipo de electrodos: Diaforético, Resiste a fluidos
Uso del producto: Diaforético
